法律相談料 | 面談時の法律相談の費用です。依頼していただいた場合は無料といたします。生活が苦しくて相談料を支払うことが難しいなどといった事情のある方については、法テラスを利用した無料法律相談を受けることができる場合があります。ご相談ください。 |
着手金 | 事件又は法律事務(以下「事件等」といいます。)の性質上、委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず、受任時にいただく委任事務処理の対価です。 |
報酬金 | 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、その成功の程度に応じて、事件が終了したときにいただく委任事務処理の対価です。 |
手数料 | 原則として1回程度の手続き又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価です。 |
諸費用 | 事件の事務処理を行ううえでかかってくる実費で、訴訟提起する際の印紙代や切手代、謄本類の取り寄せ費用、振込手数料などです。 |
日当 | 依頼された事件で、弁護士が遠方の裁判所などに出張しなければならないようなときの旅費及び日当です。 当事務所の基準がありますのでお気軽にお尋ね下さい。 |
初回法律相談 | 30分毎 金5000円(ご契約の場合は無料) | ||||
経済的に支払いが困難な方はご相談ください。法テラスを利用した無料法律相談を受けることができる場合があります。 |
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
金300万円以下の場合 | 8% | 16% |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | 5%+金 9万円 | 10%+金 18万円 |
金3000万円を超え,金3億 円以下の場合 | 3%+金 69万円 | 6%+金 138万円 |
金3億円を超える場合 | 2%+金 369万円 | 4%+金 738万円 |
離婚事件の内容 | 着手金及び報酬金 |
離婚調停事件,離婚仲裁センター事件 又は離婚交渉事件 |
金 20万円~金 50万円 |
離婚訴訟事件 | 金 30万円~金 60万円 |
事件の種類 | 着手金 | 報酬金 |
債務減額交渉 | 1社あたり金 2万円 | 減額に成功した金額の15% |
過払い金返還請求(訴訟を含む) | 取り戻した額の20% |
事件の種類 | 着手金 | 報酬金 |
同時廃止 | 金 30万円 | 不要 |
小規模管財事件(個人事業者など) | 金 30万円~ (事案に応じて調整) |
不要 |
通常管財事件(法人) | 金 50万円~ (事案に応じて調整) |
不要 |
遺言作成 | 作成費用 | 金 10万円~
(事案に応じて調整) |
遺産分割調停・審判 | 着手金 | 金 30万円~
(事案に応じて調整) |
報酬金 |
金 30万円~
(事案に応じて調整) |
申立代理手続費用 | 金 10万円~(+実費)) |
1、家庭裁判所送致前および送致後 2、抗告・再抗告・保護処分の取消 |
着手金 | それぞれ金 20万円~金 50万円 | |
報酬金 | 非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 | 金 50万円以上 | |
その他 | 金 30万円~金 50万円 |
刑事事件の内容 | 着手金 |
起訴前及び起訴後 | 金 20万円~金 50万円 |
刑事事件の内容 | 結果 | 報酬金 |
起訴前 | 不起訴 | 金 30万円~金 50万円 |
求略式命令 | 金 30万円~金 50万円 | |
起訴後 | 無罪 | 金 50万円以上 |
執行猶予 | 金 30万円~金 50万円 | |
刑の軽減 | 金 30万円~金 50万円 | |
検察官上訴が棄却された場合 | 金 30万円~金 50万円 |